產品展示
產品參數
M4 參數 | |
---|---|
產品名稱 | M4 |
像素間距 | 37.5mm / 56.25mm / 75mm (像素間距可定制) |
像素配置 | 4*SMD3535 |
屏體尺寸 | 0.3m x 4.8m / 0.45m x 7.2m / 0.6m x 9.6m (屏體尺寸可定制) |
亮度 | 5400nits / 2400nits / 1600nits (國星SMD3535) |
透明度 | 55% / 75% / 85% |
屏體重量 | 10.5 kg/sqm; 5.5 kg/sqm; 3.5 kg/sqm |
防護等級 | IP65 |
刷新率 | 1000 Hz |
掃描方式 | 靜態 |
最大功耗 | 500 W/sqm; 300 W/sqm ; 150 W/sqm |
灰度等級 | 16 bit |
視角(H/V) | 140°/110° |
工作溫度 | -20~40°C |
工作電壓 | AC 100-240V; 50/60Hz |
輸入電壓 | 15V DC |
相對濕度 | 10~90%RH |
使用壽命 | >50,000 小時 |
配件
工程案例