產品展示
產品參數
SM4 - LED網格屏 參數 | |
---|---|
產品名稱 | SM4-LED網格屏 |
像素間距 | 37.5mm;56.25mm;75mm(像素間距可定制) |
像素組成 | 4*LED(國星FM-Z2727RGB-SH) |
屏體尺寸 | 0.3*4.8m / 0.45 x 7.2m / 0.6 x 9.6m(屏幕尺寸可定制) |
屏體分辨率 | 8 x 128 |
屏體重量 | 6.5 kg/sqm ;3.2 kg/sqm ;2.5 kg/sqm |
亮度 | 6000 nits / 2800nits / 1600nits |
防護等級 | IP66 |
刷新率 | 2000Hz |
透明度 | 70% / 80% / 85% |
掃描方式 | 靜態 |
最大功耗 | 650 W/sqm ; 290 W/sqm ; 162 W/sqm |
灰度等級 | 16 bit |
視角(H/V) | 140°/110° |
工作溫度 | -20~60°C |
輸入電壓 | AC 100~240V; 50/60Hz |
工作電壓 | 15V DC |
相對濕度 | 10~90%RH |
使用壽命 | >100,000 小時 |
配件
工程案例